X:3
T:III. Scherzo of the Golden Hall
T:第三乐章 · 金殿的谐谑
C:Symphony of the Twenty-First Century — for orchestra
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=168
K:Gmin
%%score {(1 2 3) | (4 5) | 6 | (7 8)}
V:1 clef=treble name="Flute" snm="Fl."
%%MIDI program 73
V:2 clef=treble name="Oboe" snm="Ob."
%%MIDI program 68
V:3 clef=treble name="Clarinet" snm="Cl."
%%MIDI program 71
V:4 clef=treble name="Horn" snm="Hn."
%%MIDI program 60
V:5 clef=treble name="Trumpet" snm="Tp."
%%MIDI program 56
V:6 clef=bass name="Timpani" snm="Timp."
%%MIDI program 47
V:7 clef=treble name="Violin I" snm="Vn.I"
%%MIDI program 40
V:8 clef=bass name="Cello / Bass" snm="Vc."
%%MIDI program 42
% --- A: brittle dance ---
[V:1] !f!d2 d2 d2 | g4 d2 | _e2 d2 c2 | B6 |
[V:2] !f!B2 B2 B2 | d4 B2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:3] !f!G2 G2 G2 | B4 G2 | A2 G2 F2 | D6 |
[V:4] !f!G,4 D2 | G,4 D2 | C4 G,2 | G,6 |
[V:5] !f!d4 d2 | d4 d2 | c4 c2 | d6 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 |
[V:7] !f!d2 d2 d2 | g4 d2 | _e2 d2 c2 | B6 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | G,2 B,2 D2 | C2 E2 G2 | G,2 B,2 D2 |
[V:1] d2 d2 d2 | a4 d2 | g2 f2 e2 | d6 |
[V:2] A2 A2 A2 | c4 A2 | B2 A2 G2 | F6 |
[V:3] F2 F2 F2 | A4 F2 | G2 F2 E2 | D6 |
[V:4] A,4 F2 | D4 A,2 | G,4 C2 | D6 |
[V:5] d4 d2 | f4 d2 | d4 c2 | d6 |
[V:6] A,,,2 C,,2 F,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,2 B,,,2 C,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 |
[V:7] d2 d2 d2 | a4 d2 | g2 f2 e2 | d6 |
[V:8] A,2 C2 F2 | D2 F2 A2 | G,2 B,2 C2 | D2 F2 A2 |
[V:1] B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | a2 g2 f2 | g6 |
[V:2] G2 A2 B2 | c2 d2 e2 | f2 e2 d2 | d6 |
[V:3] D2 E2 F2 | G2 A2 B2 | c2 B2 A2 | B6 |
[V:4] G,4 D2 | C4 G2 | D4 A2 | G,6 |
[V:5] z6 | z6 | z4 d2 | d6 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 |
[V:7] B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | a2 g2 f2 | g6 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | C2 E2 G2 | D2 F2 A2 | G,2 B,2 D2 |
[V:1] d2 _e2 f2 | g2 a2 b2 | c'2 b2 a2 | g6 |
[V:2] F2 G2 A2 | B2 c2 d2 | e2 d2 c2 | B6 |
[V:3] B,2 C2 D2 | E2 F2 G2 | A2 G2 F2 | D6 |
[V:4] B,4 F2 | E4 B2 | F4 c2 | G6 |
[V:5] d4 d2 | e4 e2 | f4 f2 | d6 |
[V:6] B,,,2 D,,2 F,,,2 | E,,2 G,,,2 B,,,2 | F,,,2 A,,,2 C,,2 | G,,,2 D,,2 G,,,2 |
[V:7] d2 _e2 f2 | g2 a2 b2 | c'2 b2 a2 | g6 |
[V:8] B,2 D2 F2 | E2 G2 B2 | F2 A2 c2 | G2 D2 G,2 |
% --- A repeated, higher ---
[V:1] !mf!g2 g2 g2 | d'4 g2 | _a2 g2 f2 | e6 |
[V:2] d2 d2 d2 | g4 d2 | e2 d2 c2 | B6 |
[V:3] B2 B2 B2 | d4 B2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:4] G,4 D2 | G4 D2 | C4 G2 | C6 |
[V:5] g4 g2 | g4 g2 | e4 e2 | e6 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 |
[V:7] !mf!g2 g2 g2 | d'4 g2 | _a2 g2 f2 | e6 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | G2 B2 d2 | C2 E2 G2 | C2 E2 G2 |
[V:1] g2 g2 g2 | e'4 a2 | d'2 c'2 b2 | a6 |
[V:2] e2 e2 e2 | a4 e2 | g2 f2 e2 | d6 |
[V:3] c2 c2 c2 | e4 c2 | d2 c2 B2 | A6 |
[V:4] A,4 E2 | A4 E2 | D4 A2 | D6 |
[V:5] a4 a2 | a4 a2 | f4 f2 | f6 |
[V:6] A,,,2 C,,2 E,,2 | A,,,2 C,,2 E,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 |
[V:7] g2 g2 g2 | e'4 a2 | d'2 c'2 b2 | a6 |
[V:8] A,2 C2 E2 | A2 c2 e2 | D2 F2 A2 | D2 F2 A2 |
[V:1] g2 a2 b2 | c'2 d'2 e'2 | f'2 e'2 d'2 | g6 |
[V:2] d2 e2 f2 | g2 a2 b2 | c'2 b2 a2 | d6 |
[V:3] B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | a2 g2 f2 | B6 |
[V:4] G,4 D2 | C4 G2 | D4 A2 | G,6 |
[V:5] z6 | z6 | z4 g2 | d6 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,6 |
[V:7] g2 a2 b2 | c'2 d'2 e'2 | f'2 e'2 d'2 | g6 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | C2 E2 G2 | D2 F2 A2 | G,6 |
% --- B: the floor is gone ---
[V:1] !ff!z2 d2 d2 | d'6 | z2 d2 d2 | e'6 |
[V:2] !ff!z2 d2 d2 | g6 | z2 d2 d2 | a6 |
[V:3] !ff!z2 d2 d2 | B6 | z2 d2 d2 | c6 |
[V:4] !ff!D,6 | G,6 | D,6 | A,6 |
[V:5] !ff!d2 d2 d2 | d6 | d2 d2 d2 | e6 |
[V:6] !ff!D,,6 | D,,6 | D,,6 | D,,6 |
[V:7] !ff!z2 d2 d2 | [gbd]6 | z2 d2 d2 | [_eac']6 |
[V:8] D,6 | D,6 | D,6 | D,6 |
[V:1] !f!b2 a2 g2 | f2 e2 d2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:2] g2 f2 e2 | d2 c2 B2 | A2 G2 F2 | D6 |
[V:3] d2 c2 B2 | A2 G2 F2 | E2 D2 C2 | B,6 |
[V:4] G,4 D2 | F,4 C2 | E,4 B,2 | D,6 |
[V:5] d4 d2 | c4 c2 | B4 B2 | A6 |
[V:6] G,,,4 D,,2 | F,,,4 C,,2 | E,,,4 B,,,2 | D,,6 |
[V:7] b2 a2 g2 | f2 e2 d2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:8] G,4 D2 | F,4 C2 | E,4 B,2 | D,6 |
[V:1] !mf!d4 d2 | _e4 e2 | f4 f2 | g6 |
[V:2] B4 B2 | c4 c2 | d4 d2 | e6 |
[V:3] G4 G2 | A4 A2 | B4 B2 | c6 |
[V:4] D,4 D,2 | C,4 C,2 | B,,4 B,,2 | A,,6 |
[V:5] d4 d2 | e4 e2 | f4 f2 | g6 |
[V:6] D,,4 D,,2 | C,,4 C,,2 | B,,,4 B,,,2 | A,,,6 |
[V:7] d4 d2 | _e4 e2 | f4 f2 | g6 |
[V:8] D,4 D,2 | C,4 C,2 | B,,4 B,,2 | A,,6 |
% --- Trio: the metronome held ---
[V:1] !p![Q:1/4=76] B2 d2 g2 | b6 | a2 g2 f2 | e6 |
[V:2] G4 B2 | d6 | c4 A2 | G6 |
[V:3] D4 G2 | B6 | A4 F2 | E6 |
[V:4] G,4 D2 | G,6 | C4 G,2 | C6 |
[V:5] z6 | z6 | z6 | z6 |
[V:6] G,,,2 D,,2 G,,,2 | B,,,2 D,,2 G,,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 |
[V:7] !p!B2 d2 g2 | b6 | a2 g2 f2 | e6 |
[V:8] G,2 D2 G2 | B,2 D2 G2 | C2 E2 G2 | C2 E2 G2 |
[V:1] d2 e2 f2 | g4 d2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:2] A4 c2 | B4 G2 | A4 F2 | G6 |
[V:3] F4 A2 | G4 D2 | E4 C2 | D6 |
[V:4] D4 A,2 | G,4 D2 | A,4 D2 | G,6 |
[V:5] z6 | z6 | z6 | z6 |
[V:6] D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 | A,,,2 C,,2 D,,2 | G,,,6 |
[V:7] d2 e2 f2 | g4 d2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:8] D2 F2 A2 | G,2 B,2 D2 | A,2 C2 D2 | G,6 |
[V:1] B4 d2 | G4 B2 | E4 G2 | D6 |
[V:2] G4 B,2 | D4 G2 | C4 E2 | B,6 |
[V:3] D4 G,2 | B,4 D2 | G,4 C2 | A,6 |
[V:4] G,4 B,2 | D,4 G,2 | C,4 E,2 | D,6 |
[V:5] z6 | z6 | z6 | z6 |
[V:6] G,,,4 B,,,2 | D,,4 G,,,2 | C,,4 E,,2 | D,,6 |
[V:7] B4 d2 | G4 B2 | E4 G2 | D6 |
[V:8] G,4 B,2 | D,4 G,2 | C,4 E,2 | D,6 |
[V:1] G2 A2 B2 | c2 d2 e2 | f2 e2 d2 | G6 |
[V:2] D4 G2 | E4 G2 | A4 F2 | D6 |
[V:3] B,4 D2 | C4 E2 | D4 A2 | B,6 |
[V:4] G,4 D2 | C4 G2 | D4 A2 | G,6 |
[V:5] z6 | z6 | z6 | z6 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,6 |
[V:7] G2 A2 B2 | c2 d2 e2 | f2 e2 d2 | G6 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | C2 E2 G2 | D2 F2 A2 | G,6 |
% --- A' : the laugh returns, shorter ---
[V:1] !f![Q:1/4=160] d2 d2 d2 | g4 d2 | _e2 d2 c2 | B6 |
[V:2] B2 B2 B2 | d4 B2 | c2 B2 A2 | G6 |
[V:3] G2 G2 G2 | B4 G2 | A2 G2 F2 | D6 |
[V:4] G,4 D2 | G,4 D2 | C4 G,2 | G,6 |
[V:5] d4 d2 | d4 d2 | c4 c2 | d6 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | G,,,2 B,,,2 D,,2 |
[V:7] !f!d2 d2 d2 | g4 d2 | _e2 d2 c2 | B6 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | G,2 B,2 D2 | C2 E2 G2 | G,2 B,2 D2 |
[V:1] d2 d2 d2 | a4 d2 | g2 f2 e2 | d6 |
[V:2] A2 A2 A2 | c4 A2 | B2 A2 G2 | F6 |
[V:3] F2 F2 F2 | A4 F2 | G2 F2 E2 | D6 |
[V:4] A,4 F2 | D4 A,2 | G,4 C2 | D6 |
[V:5] d4 d2 | f4 d2 | d4 c2 | A6 |
[V:6] A,,,2 C,,2 F,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,2 B,,,2 C,,2 | D,,2 A,,,2 D,,2 |
[V:7] d2 d2 d2 | a4 d2 | g2 f2 e2 | d6 |
[V:8] A,2 C2 F2 | D2 F2 A2 | G,2 B,2 C2 | D2 A,2 D,2 |
[V:1] B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | a2 g2 f2 | g4 d2 |
[V:2] G2 A2 B2 | c2 d2 e2 | f2 e2 d2 | d4 B2 |
[V:3] D2 E2 F2 | G2 A2 B2 | c2 B2 A2 | B4 G2 |
[V:4] G,4 D2 | C4 G2 | D4 A2 | G,4 D2 |
[V:5] z6 | z6 | z4 d2 | d4 d2 |
[V:6] G,,,2 B,,,2 D,,2 | C,,2 E,,2 G,,,2 | D,,2 F,,,2 A,,,2 | G,,,4 D,,2 |
[V:7] B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | a2 g2 f2 | g4 d2 |
[V:8] G,2 B,2 D2 | C2 E2 G2 | D2 F2 A2 | G,4 D2 |
[V:1] !mf!g2 f2 e2 | d2 c2 B2 | A2 G2 F2 | G6 !fermata! |
[V:2] e2 d2 c2 | B2 A2 G2 | F2 E2 D2 | D6 !fermata! |
[V:3] c2 B2 A2 | G2 F2 E2 | D2 C2 B,2 | B,6 !fermata! |
[V:4] C4 G2 | B,4 D2 | A,4 D2 | G,6 !fermata! |
[V:5] e4 e2 | d4 d2 | c4 A2 | G6 !fermata! |
[V:6] C,,2 E,,2 G,,,2 | B,,,2 D,,2 G,,,2 | A,,,2 C,,2 D,,2 | G,,,6 !fermata! |
[V:7] g2 f2 e2 | d2 c2 B2 | A2 G2 F2 | G6 !fermata! |
[V:8] C2 E2 G2 | B,2 D2 G2 | A,2 C2 D2 | G,6 !fermata! |
