X:4
T:IV. Unfinished Fermata
T:第四乐章 · 未完的延长记号
C:Symphony of the Twenty-First Century — for orchestra and chorus
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=72
K:C
%%score {(1 2) | (3 4) | 5 | 6 | (7 8)}
V:1 clef=treble name="Flute" snm="Fl."
%%MIDI program 73
V:2 clef=treble name="Oboe" snm="Ob."
%%MIDI program 68
V:3 clef=treble name="Horn" snm="Hn."
%%MIDI program 60
V:4 clef=treble name="Trumpet" snm="Tp."
%%MIDI program 56
V:5 clef=bass name="Timpani" snm="Timp."
%%MIDI program 47
V:6 clef=treble name="Chorus" snm="Ch."
%%MIDI program 52
V:7 clef=treble name="Violin I" snm="Vn.I"
%%MIDI program 40
V:8 clef=bass name="Cello / Bass" snm="Vc."
%%MIDI program 42
% --- Slow recollection of Theme I ---
[V:1] !p!G2 E2 C2 E2 | G4 E2 C2 | F2 D2 B,2 D2 | G8 |
[V:2] !p!E4 C4 | E4 C4 | D4 B,4 | D8 |
[V:3] !p!C4 G,4 | C4 G,4 | G,4 D4 | G,8 |
[V:4] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:5] !pp!C,,4 G,,,4 | C,,4 E,,4 | G,,,4 D,,4 | G,,,8 |
[V:6] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:7] !p!G2 E2 C2 E2 | G4 E2 C2 | F2 D2 B,2 D2 | G8 |
[V:8] C,2 G,2 C2 G,2 | C,2 G,2 C2 E2 | G,,2 D,2 G,2 D,2 | G,,2 D,2 G,4 |
[V:1] G2 E2 C2 E2 | A4 F2 D2 | G2 F2 E2 D2 | C8 |
[V:2] E4 G4 | F4 D4 | D4 B,4 | C8 |
[V:3] C4 E4 | F4 A,4 | G,4 D4 | C8 |
[V:4] z8 | z8 | z4 !p!G4 | E8 |
[V:5] C,,4 E,,4 | F,,,4 A,,,4 | G,,,4 D,,4 | C,,8 |
[V:6] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:7] G2 E2 C2 E2 | A4 F2 D2 | G2 F2 E2 D2 | C8 |
[V:8] C,2 G,2 C2 E2 | F,2 C2 F2 A2 | G,2 B,2 D2 G2 | C2 G,2 C,4 |
% --- Chorus hymn (original ode) ---
[V:1] !mf!E2 G2 c2 G2 | A4 G2 F2 | E2 D2 C2 D2 | E8 |
[V:2] C4 E4 | F4 D4 | C4 B,4 | C8 |
[V:3] C4 G,4 | F4 C4 | G,4 D4 | C8 |
[V:4] !p!C4 E4 | F4 A4 | G4 D4 | C8 |
[V:5] C,,4 G,,,4 | F,,,4 C,,4 | G,,,4 G,,,4 | C,,8 |
[V:6] !mf!E2 G2 c2 G2 | A4 G2 F2 | E2 D2 C2 D2 | E8 |
[V:7] E2 G2 c2 G2 | A4 G2 F2 | E2 D2 C2 D2 | E8 |
[V:8] C,2 E,2 G,2 C2 | F,2 A,2 C2 F2 | G,2 B,2 D2 G2 | C2 G,2 C,4 |
[V:1] E2 G2 c2 e2 | d4 c2 B2 | c2 B2 A2 G2 | G8 |
[V:2] C4 E4 | G4 D4 | E4 C4 | D8 |
[V:3] C4 G,4 | G,4 D4 | A,4 E4 | G,8 |
[V:4] E4 G4 | G4 B4 | A4 E4 | G8 |
[V:5] C,,4 E,,4 | G,,,4 D,,4 | A,,,4 E,,4 | G,,,8 |
[V:6] E2 G2 c2 e2 | d4 c2 B2 | c2 B2 A2 G2 | G8 |
[V:7] E2 G2 c2 e2 | d4 c2 B2 | c2 B2 A2 G2 | G8 |
[V:8] C,2 E,2 G,2 C2 | G,2 B,2 D2 G2 | A,2 C2 E2 A,2 | G,2 D2 G,4 |
[V:1] A2 F2 D2 F2 | G4 E2 C2 | F2 E2 D2 C2 | B,8 |
[V:2] F4 D4 | E4 C4 | D4 A,4 | G8 |
[V:3] F4 A,4 | C4 G,4 | D4 F4 | G,8 |
[V:4] F4 A4 | G4 E4 | F4 D4 | G8 |
[V:5] F,,,4 A,,,4 | C,,4 E,,4 | D,,4 F,,,4 | G,,,8 |
[V:6] A2 F2 D2 F2 | G4 E2 C2 | F2 E2 D2 C2 | B,8 |
[V:7] A2 F2 D2 F2 | G4 E2 C2 | F2 E2 D2 C2 | B,8 |
[V:8] F,2 A,2 C2 F2 | C,2 E,2 G,2 C2 | D,2 F,2 A,2 D2 | G,,2 D,2 G,4 |
[V:1] C2 E2 G2 c2 | B4 A2 G2 | A2 G2 F2 E2 | D8 |
[V:2] E4 G4 | G4 E4 | F4 C4 | B,8 |
[V:3] C4 E4 | E4 B,4 | F4 A,4 | G,8 |
[V:4] C4 E4 | E4 G4 | F4 A4 | G8 |
[V:5] C,,4 E,,4 | E,,4 G,,,4 | F,,,4 C,,4 | G,,,8 |
[V:6] C2 E2 G2 c2 | B4 A2 G2 | A2 G2 F2 E2 | D8 |
[V:7] C2 E2 G2 c2 | B4 A2 G2 | A2 G2 F2 E2 | D8 |
[V:8] C,2 G,2 C2 E2 | E,2 G,2 B,2 E2 | F,2 A,2 C2 F2 | G,2 D2 G,4 |
% --- Brass memory (marcia echo) ---
[V:1] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:2] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:3] !f!G4 G2 G2 | E4 C4 | A4 A2 A2 | F8 |
[V:4] !f!G4 G2 G2 | E4 C4 | A4 A2 A2 | F8 |
[V:5] !f!G,,,4 G,,,2 G,,,2 | C,,4 E,,4 | F,,,4 F,,,2 F,,,2 | D,,8 |
[V:6] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:7] !f!G4 G2 G2 | E4 C4 | A4 A2 A2 | F8 |
[V:8] G,4 G,2 G,2 | C,4 E,4 | F,4 F,2 F,2 | D,8 |
[V:1] z4 !mf!G4 | c4 G4 | F2 E2 D2 C2 | G8 |
[V:2] z4 !mf!E4 | G4 E4 | D2 C2 B,2 A,2 | D8 |
[V:3] G4 G2 G2 | c4 G4 | F2 E2 D2 C2 | G8 |
[V:4] G4 G2 G2 | c4 G4 | F2 E2 D2 C2 | G8 |
[V:5] G,,,4 G,,,2 G,,,2 | E,,4 C,,4 | F,,,2 E,,2 D,,2 C,,2 | G,,,8 |
[V:6] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:7] G4 G2 G2 | c4 G4 | F2 E2 D2 C2 | G8 |
[V:8] G,4 G,2 G,2 | E,4 C,4 | F,2 E,2 D,2 C,2 | G,,8 |
% --- Quiet plague memory ---
[V:1] !pp!c4 G2 E2 | G4 E2 C2 | F4 D2 B,2 | C8 |
[V:2] !pp!E4 C4 | E4 C4 | D4 B,4 | C8 |
[V:3] !pp!C4 G,4 | E4 C4 | G,4 D4 | C8 |
[V:4] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:5] !pp!C,,4 G,,,4 | E,,4 C,,4 | G,,,4 D,,4 | C,,8 |
[V:6] !pp!c4 G2 E2 | G4 E2 C2 | F4 D2 B,2 | C8 |
[V:7] !pp!c4 G2 E2 | G4 E2 C2 | F4 D2 B,2 | C8 |
[V:8] C,4 G,4 | E,4 C,4 | G,,4 D,4 | C,8 |
[V:1] E4 C2 E2 | G4 C4 | D4 B,2 D2 | C8 |
[V:2] C4 E4 | G4 E4 | B,4 D4 | C8 |
[V:3] C4 E4 | G,4 E4 | G,4 B,4 | C8 |
[V:4] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:5] C,,4 E,,4 | G,,,4 E,,4 | G,,,4 B,,,4 | C,,8 |
[V:6] E4 C2 E2 | G4 C4 | D4 B,2 D2 | C8 |
[V:7] E4 C2 E2 | G4 C4 | D4 B,2 D2 | C8 |
[V:8] C,4 E,4 | G,4 E,4 | G,,4 B,,4 | C,8 |
% --- Cadenza-like rising (the copper throat) ---
[V:1] !mf!C2 D2 E2 F2 | G2 A2 B2 c2 | d2 e2 f2 g2 | a2 b2 c'2 d'2 |
[V:2] C2 D2 E2 F2 | G2 A2 B2 c2 | d2 e2 f2 g2 | a2 b2 c'2 d'2 |
[V:3] C4 D4 | E4 F4 | G4 A4 | B4 c4 |
[V:4] z8 | z4 !mf!G4 | c4 e4 | g4 c'4 |
[V:5] C,,2 D,,2 E,,2 F,,,2 | G,,,2 A,,,2 B,,,2 C,,2 | D,,2 E,,2 F,,,2 G,,,2 | A,,,2 B,,,2 C,,2 D,,2 |
[V:6] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:7] C2 D2 E2 F2 | G2 A2 B2 c2 | d2 e2 f2 g2 | a2 b2 c'2 d'2 |
[V:8] C,2 D,2 E,2 F,2 | G,2 A,2 B,2 C2 | D2 E2 F2 G2 | A2 B2 C2 D2 |
[V:1] !f!e'4 d'2 c'2 | b4 a2 g2 | a2 g2 f2 e2 | d8 |
[V:2] g4 f2 e2 | d4 c2 B2 | c2 B2 A2 G2 | G8 |
[V:3] C4 E4 | G4 D4 | F4 A,4 | G8 |
[V:4] e4 d2 c2 | B4 A2 G2 | A2 G2 F2 E2 | D8 |
[V:5] C,,4 E,,4 | G,,,4 D,,4 | F,,,4 C,,4 | G,,,8 |
[V:6] z8 | z8 | z8 | z8 |
[V:7] e'4 d'2 c'2 | b4 a2 g2 | a2 g2 f2 e2 | d8 |
[V:8] C2 E2 G2 C2 | G,2 B,2 D2 G2 | F,2 A,2 C2 F2 | G,2 D2 G,4 |
% --- Final hymn, all themes together ---
[V:1] !ff!E2 G2 c2 e2 | g4 e2 c2 | A2 F2 D2 F2 | G8 |
[V:2] !ff!C4 E4 | G4 E4 | F4 D4 | D8 |
[V:3] !ff!C4 G,4 | E4 C4 | F4 A,4 | G8 |
[V:4] !ff!E4 G4 | c4 G4 | A4 F4 | G8 |
[V:5] !ff!C,,4 E,,4 | E,,4 C,,4 | F,,,4 C,,4 | G,,,8 |
[V:6] !ff!E2 G2 c2 e2 | g4 e2 c2 | A2 F2 D2 F2 | G8 |
[V:7] !ff!E2 G2 c2 e2 | g4 e2 c2 | A2 F2 D2 F2 | G8 |
[V:8] C,2 E,2 G,2 C2 | E,2 G,2 C2 E2 | F,2 A,2 C2 F2 | G,2 D2 G4 |
[V:1] G2 E2 C2 E2 | A4 F2 D2 | G2 F2 E2 D2 | C8 |
[V:2] E4 C4 | F4 D4 | D4 B,4 | C8 |
[V:3] C4 G,4 | F4 A,4 | G,4 D4 | C8 |
[V:4] G4 E4 | A4 F4 | G4 D4 | C8 |
[V:5] C,,4 E,,4 | F,,,4 A,,,4 | G,,,4 D,,4 | C,,8 |
[V:6] G2 E2 C2 E2 | A4 F2 D2 | G2 F2 E2 D2 | C8 |
[V:7] G2 E2 C2 E2 | A4 F2 D2 | G2 F2 E2 D2 | C8 |
[V:8] C,2 G,2 C2 E2 | F,2 C2 F2 A2 | G,2 B,2 D2 G,2 | C2 G,2 C,4 |
[V:1] !f!c4 c2 c2 | d4 d2 d2 | e4 e2 e2 | c8 |
[V:2] G4 G2 G2 | A4 A2 A2 | B4 B2 B2 | G8 |
[V:3] C4 C2 C2 | F4 F2 F2 | G4 G2 G2 | C8 |
[V:4] c4 c2 c2 | d4 d2 d2 | e4 e2 e2 | c8 |
[V:5] C,,4 C,,2 C,,2 | F,,,4 F,,,2 F,,,2 | G,,,4 G,,,2 G,,,2 | C,,8 |
[V:6] [cEG]4 [cEG]2 [cEG]2 | [dFA]4 [dFA]2 [dFA]2 | [eGB]4 [eGB]2 [eGB]2 | [cEG]8 |
[V:7] [cEG]4 [cEG]2 [cEG]2 | [dFA]4 [dFA]2 [dFA]2 | [eGB]4 [eGB]2 [eGB]2 | [cEG]8 |
[V:8] C,4 C,2 C,2 | F,4 F,2 F,2 | G,4 G,2 G,2 | C,8 |
% --- Open fermata: the last beat is not given ---
[V:1] !p!G4 E2 C2 | G4 D2 B,2 | C4 G,4 | !pp!c8 !fermata! |
[V:2] E4 C4 | D4 B,4 | C4 G,4 | !pp!E8 !fermata! |
[V:3] C4 E4 | G,4 D4 | C4 G,4 | !pp!C8 !fermata! |
[V:4] z4 !p!G4 | D4 G4 | E4 C4 | C8 !fermata! |
[V:5] C,,4 E,,4 | G,,,4 D,,4 | C,,4 G,,,4 | C,,8 !fermata! |
[V:6] !p!G4 E2 C2 | G4 D2 B,2 | C4 G,4 | !pp![CEGc]8 !fermata! |
[V:7] G4 E2 C2 | G4 D2 B,2 | C4 G,4 | !pp![CEGc]8 !fermata! |
[V:8] C,4 E,4 | G,,4 D,4 | C,4 G,,4 | C,8 !fermata! |
